Thông Số Kỹ Thuật Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Core™ i5-4590
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ |
| Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ vi xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4 |
| Tên mã | Haswell |
| Phân khúc | Desktop |
| Số hiệu bộ xử lý | i5-4590 |
| Công nghệ sản xuất | 22 nm |
| Tổng số lõi | 4 |
| Tổng số luồng | 4 |
| Tần số Turbo tối đa | 3.70 GHz |
| Tần số Intel® Turbo Boost 2.0 | 3.70 GHz |
| Tần số cơ bản | 3.30 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Tốc độ bus | 5 GT/s |
| TDP | 84 W |
| Trạng thái tiếp thị | Ngừng sản xuất |
| Ngày ra mắt | Q2/2014 |
| Ngày ngừng sản xuất dự kiến | 14/07/2017 |
| Trạng thái hỗ trợ | Kết thúc vòng đời |
| Ngày kết thúc cập nhật dịch vụ | 30/06/2021 |
| Tùy chọn nhúng | Không |
| Dung lượng RAM tối đa | 32 GB |
| Loại RAM hỗ trợ | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @1.5V |
| Số kênh RAM tối đa | 2 |
| Băng thông RAM tối đa | 25.6 GB/s |
| Hỗ trợ ECC | Không |
| Tên GPU | Intel® HD Graphics 4600 |
| Tần số cơ bản GPU | 350 MHz |
| Tần số động tối đa | 1.15 GHz |
| Bộ nhớ đồ họa tối đa | 2 GB |
| Cổng xuất hình ảnh | eDP/DP/HDMI/VGA |
| Độ phân giải tối đa (HDMI) | 4096×2304 @24Hz |
| Độ phân giải tối đa (DP) | 3840×2160 @60Hz |
| Độ phân giải tối đa (eDP) | 3840×2160 @60Hz |
| Độ phân giải tối đa (VGA) | 1920×1200 @60Hz |
| Hỗ trợ DirectX | 11.2/12 |
| Hỗ trợ OpenGL | 4.3 |
| Intel® Quick Sync Video | Có |
| Intel® InTru™ 3D | Có |
| Intel® FDI | Có |
| Intel® Clear Video HD | Có |
| Số màn hình hỗ trợ tối đa | 3 |
| ID thiết bị | 0x412 |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Chuẩn PCI Express | Lên đến 3.0 |
| Cấu hình PCI Express | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
| Số làn PCI Express tối đa | 16 |
| Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Hyper-Threading | Không |
| Intel® TSX | Không |
| Intel® 64 | Có |
| Tập lệnh | 64-bit |
| Mở rộng tập lệnh | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Intel® My WiFi Technology | Có |
| Trạng thái Idle | Có |
| Intel® SpeedStep nâng cao | Có |
| Công nghệ giám sát nhiệt | Có |
| Intel® Identity Protection | Có |
| Intel® vPro® | Có (Intel vPro® Platform) |
| Intel® Secure Key | Có |
| Intel® AES-NI | Có |
| Intel® OS Guard | Có |
| Intel® Trusted Execution | Có |
| Execute Disable Bit | Có |
| Intel® Anti-Theft | Có |
| Intel® SIPP | Có |
| Intel® VT-x | Có |
| Intel® VT-d | Có |
| Intel® VT-x với EPT | Có |




















































