Thông Số Kỹ Thuật Bộ Vi Xử Lý CPU Intel® Core™ i7-11700
| HẠNG MỤC | THÔNG SỐ |
| Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Bộ xử lý Intel® Core ™ i7 thế hệ thứ 11 |
| Tên mã | Rocket Lake trước đây của các sản phẩm |
| Phân đoạn thẳng | Desktop |
| Số hiệu Bộ xử lý | i7-11700 |
| Thuật in thạch bản | 14 nm |
| Số lõi | 8 |
| Tổng số luồng | 16 |
| Tần số turbo tối đa | 4.90 GHz |
| Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 4.90 GHz |
| Tần số Công nghệ Intel® Turbo Boost 2.0‡ | 4.80 GHz |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 2.50 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| TDP | 65 W |
| Tình trạng | Discontinued |
| Ngày phát hành | Q1’21 |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
| Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
| Các loại bộ nhớ | DDR4-3200 |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 50 GB/s |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Không |
| GPU Name‡ | Intel® UHD Graphics 750 |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.30 GHz |
| Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
| Đơn Vị Thực Thi | 32 |
| Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096×2160@60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP – Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
| Hỗ Trợ DirectX* | 12.1 |
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
| Hỗ trợ OpenCL* | 3.0 |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
| Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 |
| ID Thiết Bị | 0x4C8A |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Phiên bản PCI Express | 4.0 |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1×16+1×4, 2×8+1×4, 1×8+3×4 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1200 |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2019C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Kích thước gói | 37.5 mm x 37.5 mm |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 2.0 |
| Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có |
| Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Không |
| Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Có |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có |
| Intel® 64 ‡ | Có |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
| Trạng thái chạy không | Có |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
| Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® ‡ | Có |
| Intel vPro® Eligibility ‡ | Intel vPro® Platform |
| Khóa bảo mật | Có |
| Intel® AES New Instructions | Có |
| Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | No |
| Intel® OS Guard | Có |
| Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Có |
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có |
| Intel® Boot Guard | Có |
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có |




















































