Thông số kỹ thuật CPU Intel Pentium Gold G6405
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Bộ sưu tập sản phẩm | Intel® Pentium® Gold Series |
| Tên mã | Comet Lake |
| Phân khúc | Desktop |
| Mã bộ xử lý | Intel Pentium Gold G6405 |
| Tiến trình sản xuất | 14nm |
| Số nhân / luồng | 2 nhân / 4 luồng |
| Xung nhịp cơ bản | 4.10 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 4MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| TDP | 58W |
| Ngày ra mắt | Q1/2021 |
| Tùy chọn nhúng | Không |
| Điều kiện sử dụng | PC / Client / Tablet |
| Dung lượng RAM tối đa | 128GB |
| Chuẩn RAM hỗ trợ | DDR4-2666 |
| Số kênh RAM | 2 |
| Băng thông RAM tối đa | 41.6 GB/s |
| GPU tích hợp | Intel® UHD Graphics 610 |
| Xung GPU cơ bản | 350 MHz |
| Xung GPU tối đa | 1.05 GHz |
| Bộ nhớ đồ họa tối đa | 64GB |
| Hỗ trợ 4K | Có, 60Hz |
| Độ phân giải HDMI tối đa | 4096 × 2160 @ 30Hz |
| Độ phân giải DisplayPort tối đa | 4096 × 2304 @ 60Hz |
| Độ phân giải eDP tối đa | 4096 × 2304 @ 60Hz |
| Hỗ trợ DirectX | DirectX 12 |
| Hỗ trợ OpenGL | OpenGL 4.5 |
| Intel Quick Sync Video | Có |
| Intel InTru™ 3D | Có |
| Intel Clear Video HD | Có |
| Intel Clear Video | Có |
| Số màn hình hỗ trợ | 3 màn hình |
| Chuẩn PCI Express | PCIe 3.0 |
| Cấu hình PCIe | 1×16 / 2×8 / 1×8+2×4 |
| Số lane PCIe tối đa | 16 |
| Socket hỗ trợ | FCLGA1200 |
| Nhiệt độ tối đa (TJunction) | 100°C |
| Kích thước package | 37.5mm × 37.5mm |
| Intel Optane Memory | Có |
| Intel Thermal Velocity Boost | Không |
| Intel Turbo Boost Max 3.0 | Không |
| Intel Turbo Boost | Không |
| Intel Hyper-Threading | Có |
| Intel TSX-NI | Không |
| Kiến trúc 64-bit | Có |
| Tập lệnh hỗ trợ | Intel® SSE4.1, SSE4.2 |
| Intel SpeedStep | Có |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
| Intel Identity Protection | Có |
| Intel AES-NI | Có |
| Intel SGX | Có (với Intel® ME) |
| Intel OS Guard | Có |
| Intel Trusted Execution | Không |
| Intel Boot Guard | Có |
| Bit vô hiệu hóa thực thi | Có |
| Intel SIPP | Không |
| Công nghệ ảo hóa | VT-x, VT-d, VT-x with EPT |




















































