Thông số kỹ thuật tản nhiệt nước AIO Thermalright Stream Vision 360 White
| Thành phần | Thông số | Chi tiết |
|---|---|---|
| Bơm (Pump) | Kích thước | Dài 69 mm x Rộng 92 mm x Cao 76 mm |
| Tốc độ định mức | 6400 RPM ±10% (MAX) | |
| Điện áp định mức | 12V DC | |
| Đầu kết nối | 4 chân PWM | |
| Màn hình | 3.5 inch | |
| Độ phân giải màn hình | 640 × 480 | |
| Radiator | Kích thước | Dài 403 mm x Rộng 120 mm x Cao 27 mm |
| Chất liệu | Nhôm | |
| Bảo hành | Thời gian | 5 năm |
| Quạt TL-H12W-X28-R7 | Kích thước | Dài 120 mm x Rộng 120 mm x Cao 28 mm |
| Tốc độ định mức | 2400 RPM ±10% (MAX) | |
| Mức ồn | 31.4 dBA (MAX) | |
| Lưu lượng khí | 95.4 CFM (MAX) | |
| Áp suất khí | 2.78 mm H₂O (MAX) | |
| Đầu kết nối | 4 chân PWM | |
| Loại bạc đạn | S-FDB V2 Bearing |






































































