Thông số kỹ thuật tản nhiệt nước AIO Thermalright Frozen Prism 360 White ARGB
| Thành phần | Thông số | Chi tiết |
|---|---|---|
| Bơm (Pump) | Kích thước | Rộng 61.7 mm x Dài 61.7 mm x Cao 53 mm |
| Tốc độ định mức | 3300 RPM ±10% (MAX) | |
| Mức ồn | 23 dBA (MAX) | |
| Công suất | 4.8 W (MAX) | |
| Điện áp định mức | 12V DC | |
| Dòng điện | 0.4 ±10% A | |
| Đầu kết nối | 4 chân PWM | |
| Đầu kết nối ARGB | 3 PIN 5V | |
| Chất liệu Radiator | Nhôm | |
| Tuổi thọ MTTF | 40000 giờ | |
| Bảo hành | 5 năm | |
| Quạt TL-E12W-S V2 | Kích thước | Dài 120 mm x Rộng 120 mm x Cao 25 mm |
| Tốc độ định mức | 1850 RPM ±10% (MAX) | |
| Mức ồn | 27 dBA (MAX) | |
| Lưu lượng khí | 70.4 CFM (MAX) | |
| Áp suất khí | 2.64 mm H₂O (MAX) | |
| Dòng điện | 0.18 A | |
| Đầu kết nối | 4 chân PWM | |
| Đầu kết nối ARGB | 3 PIN 5V | |
| Loại bạc đạn | S-FDB Bearing |


































































