Thông số kỹ thuật Tản nhiệt khí Jonsbo CR-3000 ARGB White
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Model | CR-3000 ARGB White |
| Kích thước tổng thể | 120 mm (Dài) × 132 mm (Rộng) × 160 mm (Cao) |
| Ống dẫn nhiệt (Heatpipe) | Φ6 mm × 7 ống |
| Công suất tản nhiệt (D-TDP) | 260 W |
| Kích thước quạt | 120 mm × 120 mm × 25 mm |
| Tốc độ quạt | 600 – 1500 RPM (±10%) |
| Lưu lượng gió (Air Flow) | 28.12 – 59.48 CFM (Tối đa) |
| Áp suất gió (Air Pressure) | 0.26 – 1.61 mmH₂O (Tối đa) |
| Độ ồn | 22 – 32 dB(A) (Tối đa) |
| Loại ổ trục quạt | Ổ trục thủy lực (Hydraulic Bearing) |
| Tuổi thọ quạt (MTTF) | ≥ 40,000 giờ @ 25℃ |
| Đầu kết nối | Quạt: 4-pin PWM / Đèn LED: 3-pin ARGB |
| Dòng điện định mức | Quạt: 0.32 A (Tối đa) / LED: 0.74 A (Tối đa) |
| Điện áp định mức | Quạt: 12 V / LED: 5 V |
| Công suất tiêu thụ | Quạt: 3.84 W (Tối đa) / LED: 3.7 W (Tối đa) |
| Trọng lượng tịnh (Net Weight) | 1061 g |
| Tương thích socket | Intel: LGA 1700 / 1200 / 115X / 2011 AMD: AM4 / AM5 |




























































