Thông số kỹ thuật Màn hình cong ASUS ROG Strix XG27WCS 27inch QHD 180Hz OC
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Model | ROG Strix XG27WCS |
| Hiển thị | |
| Kích thước panel (inch) | 27 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực hiển thị (HxV) | 596.74 x 335.66 mm |
| Độ cong | 1500R |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Anti-Glare) |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu panel | Fast VA |
| Góc nhìn (CR≥10, H/V) | 178° / 178° |
| Kích thước pixel | 0.233 mm |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 |
| Không gian màu (sRGB) | 125% |
| Không gian màu (DCI-P3) | 95% |
| Độ sáng (Typ.) | 400 cd/m² |
| Độ sáng HDR (đỉnh) | 400 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 3000:1 |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu |
| Thời gian phản hồi | 1 ms (GTG) |
| Tần số làm mới tối đa | 180 Hz |
| HDR hỗ trợ | HDR10 |
| Chống nhấp nháy | Có |
| Tính năng video & hình ảnh | |
| Công nghệ không để lại dấu (trace free) | Có |
| GameVisual | Có |
| Nhiệt độ màu lựa chọn | Có (8 chế độ) |
| Điều chỉnh màu sắc | 6 trục (R, G, B, C, M, Y) |
| Điều chỉnh gamma | Có (1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6) |
| GamePlus | Có |
| HDCP | Có, 2.2 |
| Extreme Low Motion Blur | Có |
| ELMB Sync | Có |
| Công nghệ VRR | Có (Adaptive-Sync) |
| GameFast Input | Có |
| Tăng bóng | Có |
| DisplayWidget | Có (Trung tâm DisplayWidget) |
| Tần suất ánh sáng xanh thấp | Có |
| Tính năng âm thanh | Không có loa |
| Cổng kết nối | USB-C x1 (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4 x1 (HBR3), HDMI 2.0 x1, Đầu cắm tai nghe: Có |
| USB-C Power Delivery | 7.5 W |
| Tần số tín hiệu Digital | USB-C, DisplayPort: 265 KHz (H) / 48–180 Hz (V); HDMI: 30–223 KHz (H) / 48–144 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | Power On: <22.5 W; Standby: <0.5 W; Off: <0.3 W |
| Điện áp | 100–240V, 50/60Hz |
| Thông số cơ bản | |
| Góc nghiêng | +20° ~ -5° |
| Xoay | +35° ~ -35° |
| Điều chỉnh độ cao | 0 ~ 120 mm |
| Chuẩn VESA treo tường | 100 x 100 mm |
| Khoá Kensington | Có |
| Lỗ cắm chân máy tripod 1/4″ | Có |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm (có chân đế) | 61.1 x 39.0 x 21.9 cm |
| Kích thước sản phẩm (không chân đế) | 61.1 x 37.0 x 9.2 cm |
| Kích thước hộp | 84.3 x 48.0 x 20.0 cm |
| Cân nặng | |
| Trọng lượng tịnh (có chân đế) | 7.1 kg |
| Trọng lượng tịnh (không chân đế) | 4.4 kg |
| Trọng lượng thô | 9.7 kg |
| Phụ kiện | Cáp DisplayPort, Dây điện, Hướng dẫn sử dụng, Túi ROG, Sticker ROG, Thẻ bảo hành |
| Tương thích & chứng nhận | Energy Star, Khử nhấp nháy TÜV, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 180Hz, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync, FSC MIX |






























































