Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS ProArt Display PA32KCX 32inch 8K UHD 60Hz
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Model | ProArt Display PA32KCX |
| Kích thước màn hình | 32 inch |
| Mật độ điểm ảnh (PPI) | 275 PPI |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Kích thước vùng hiển thị (H x V) | 708.48 x 398.52 mm |
| Bề mặt hiển thị | AGLR (Chống chói, giảm phản xạ) |
| Loại đèn nền | Mini-LED |
| Loại tấm nền | IPS |
| Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178° / 178° |
| Kích thước điểm ảnh (Pixel Pitch) | 0.092 mm |
| Độ phân giải | 7680 × 4320 (8K UHD) |
| Không gian màu (sRGB) | 99% |
| Không gian màu (Adobe RGB) | 95% |
| Không gian màu (DCI-P3) | 97% |
| Độ sáng (HDR, tối đa) | 1200 cd/㎡ |
| Độ sáng (Thông thường) | 1000 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản (HDR, tối đa) | 1,000,000:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1000:1 |
| Số màu hiển thị | 1,073.7 triệu màu (10-bit) |
| Thời gian phản hồi | 5 ms (GTG) |
| Tần số quét tối đa | 60 Hz |
| Hỗ trợ HDR | HDR10, HLG, Dolby Vision |
| Chống nhấp nháy (Flicker-free) | Có |
| Bảo hành điểm sáng (ZBD) | Có (3 năm) |
| Trace Free Technology | Có |
| Chế độ màu ProArt Preset | Native, sRGB, Adobe RGB, P3, BT.2020, DICOM, Rec.709, HDR_PQ DCI, HDR_PQ BT.2020, HDR_HLG BT.2100, HDR_HLG DCI, Dolby Vision, User Mode 1/2/3 |
| Chọn nhiệt độ màu | Có (5 chế độ) |
| Điều chỉnh màu RGB | Có (Gain / Offset) |
| Điều chỉnh Gamma | Có (1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6) |
| Độ chính xác màu (Color Accuracy) | ΔE < 1 |
| Hiệu chỉnh phần cứng ProArt (Hardware Calibration) | Có |
| ProArt Palette | Có |
| QuickFit Plus | Có |
| PIP / PBP (Hiển thị cùng lúc nhiều nguồn) | Có |
| HDCP | Phiên bản 2.3 |
| VRR (Adaptive-Sync) | Có |
| HDR Preview | Có |
| DisplayWidget Center | Có |
| Chế độ ánh sáng xanh thấp (Low Blue Light) | Có |
| Nhiều chế độ HDR (Multiple HDR Mode) | Có |
| KVM Switch | Có |
| Loa tích hợp | 3W x 2 |
| Cổng Thunderbolt 4 | 2 cổng (hỗ trợ Daisy Chain) |
| Cổng DisplayPort | 1 x DisplayPort 2.1 |
| Cổng HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| USB Hub (Type-A) | 3 x USB 3.2 Gen 2 |
| USB Hub (Type-C) | 1 x USB 3.2 Gen 2 |
| USB-C Power Delivery | 96W |
| USB-C (Tín hiệu KVM) | 1 x USB 3.2 |
| Tần số tín hiệu số | 15~135 KHz (Ngang) / 48~60 Hz (Dọc) |
| Công suất tiêu thụ | < 81.4W |
| Chế độ tiết kiệm điện | < 0.5W |
| Tắt hoàn toàn (Hard Switch) | 0W |
| Điện áp hoạt động | 100–240V, 50/60Hz |
| Nghiêng (Tilt) | +23° ~ -5° |
| Xoay (Swivel) | +30° ~ -30° |
| Xoay dọc (Pivot) | +90° ~ -90° |
| Điều chỉnh độ cao | 0 ~ 100 mm |
| Máy đo màu tích hợp (Colorimeter) | Có (Tự hiệu chỉnh) |
| Cảm biến ánh sáng môi trường (Ambient Light Sensor) | Có |
| Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor) | Có |
| Gắn tường VESA | 100 x 100 mm |
| Khóa Kensington | Có |
| Kích thước (có chân) | 72.7 x 60.1 x 24.5 cm |
| Kích thước (không chân) | 72.7 x 44.5 x 9.0 cm |
| Kích thước hộp | 89.2 x 57.1 x 37.6 cm |
| Trọng lượng (có chân) | 14.1 kg |
| Trọng lượng (không chân) | 9.2 kg |
| Trọng lượng cả hộp | 21.5 kg |
| Phụ kiện đi kèm (tùy khu vực) | Báo cáo hiệu chuẩn màu, cáp DP 2.1 (DP40), cáp HDMI Ultra High Speed, mái che chống chói, dây nguồn, chân đế tháo nhanh, hướng dẫn nhanh, cáp Thunderbolt 4, cáp USB-C sang USB-A, thẻ bảo hành, thẻ chào mừng, chứng nhận hiệu chuẩn |
| Chứng nhận | Energy Star, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 1000, VESA MediaSync Display, Calman Ready, Mac Compatible |






































































