Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS ProArt Display PA247CV 23.8inch Full HD 75Hz
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Model | ProArt Display PA247CV |
| Màn hình hiển thị | |
| Kích thước panel (inch) | 23.8 |
| Pixels Per Inch (PPI) | 93 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực hiển thị (H x V) | 527.04 x 296.46 mm |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Anti-Glare) |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu panel | WLED/IPS |
| Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178°/178° |
| Pixel | 0.2745 mm |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Không gian màu (sRGB) | 100% |
| Độ sáng (Typ.) | 300 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GTG) |
| Tần số quét (tối đa) | 75Hz |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Bảo hành LCD ZBD | Có (3 năm) |
| Tính năng video | |
| Công nghệ không để lại dấu Trace Free | Có |
| ProArt Preset | Tiêu chuẩn, sRGB, DCI-P3, Rec.709, Cảnh vật, Đọc, Phòng tối, Dựng hình nhanh, Người dùng 1, Người dùng 2 |
| Nhiệt độ màu. Lựa chọn | Có (5 chế độ) |
| Điều chỉnh màu sắc | 6 trục (R, G, B, C, M, Y) |
| Điều chỉnh thông số gamma | Có (Hỗ trợ Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
| Hiển thị màu chính xác | △E < 2 |
| ProArt Palette | Có |
| QuickFit | Có |
| HDCP | Có, 1.4 |
| Công nghệ VRR | Có (Adaptive-Sync) |
| Tiện ích ProArt | Có |
| Tần suất ánh sáng xanh thấp | Có |
| Tính năng âm thanh | |
| Loa | Có (2W x 2) |
| Các cổng I/O | |
| USB-C | 1 (DP Alt Mode) |
| DisplayPort | 2 (mắc nối tiếp) |
| HDMI | 1 (v1.4) |
| USB Hub | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Đầu cắm tai nghe | Có |
| USB-C Power Delivery | 65W |
| Tần số tín hiệu | |
| Tần số tín hiệu Digital | HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V), DisplayPort: 85~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | |
| Điện năng tiêu thụ | 11.07 W |
| Chế độ tiết kiệm điện | < 0.5 W |
| Chế độ tắt nguồn | 0 W |
| Điện áp | 100-240V, 50/60Hz |
| Thiết kế cơ học | |
| Góc nghiêng | +35° ~ -5° |
| Xoay | +90° ~ -90° |
| Quay | +90° ~ -90° |
| Điều chỉnh độ cao | 0~130 mm |
| Chuẩn VESA treo tường | 100 x 100 mm |
| Khoá Kensington | Có |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm (W x H x D) | 53.97 x 47.18 x 21.14 cm |
| Kích thước không kèm kệ | 53.97 x 32.99 x 5.28 cm |
| Kích thước hộp (W x H x D) | 63.20 x 45.00 x 21.60 cm |
| Trọng lượng | |
| Trọng lượng tịnh với chân đế | 6.3 kg |
| Trọng lượng tịnh không chân đế | 4.2 kg |
| Trọng lượng thô | 8.3 kg |
| Phụ kiện | Báo cáo hiệu chỉnh màu sắc, Cáp DisplayPort, Dây điện, Chân đế dễ tháo lắp, Hướng dẫn sử dụng, Cáp USB-C, Thẻ bảo hành, Thẻ chào mừng người dùng |
| Tuân thủ và tiêu chuẩn | Energy Star, EPEAT Silver, Chứng nhận TCO, TÜV Không nhấp nháy, TÜV Giảm ánh sáng xanh, Chứng nhận từ Calman, Mac Compliance |












































































