Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS ROG Strix XG27ACMES-W 27inch QHD 255Hz OC
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Mẫu | ROG Strix XG27ACMES-W |
| Hiển thị | |
| Kích thước panel (inch) | 27 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực hiển thị (HxV) | 596.74 x 335.66 mm |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Anti-Glare) |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu panel | Fast IPS |
| Góc nhìn (CR≥10, H/V) | 178° / 178° |
| Kích thước pixel | 0.233 mm |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 |
| Không gian màu (sRGB) | 133% |
| Không gian màu (DCI-P3) | 97% |
| Độ sáng (typ.) | 350 cd/m² |
| Độ sáng HDR (đỉnh) | 400 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản (typ.) | 1300:1 |
| Màu hiển thị | 1,073.7 triệu (10 bit) |
| Thời gian phản hồi | 1 ms (GTG), 0.3 ms (min.) |
| Tần số quét tối đa | 255 Hz |
| HDR hỗ trợ | HDR10 |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Tính năng video & hình ảnh | |
| Công nghệ Trace Free | Có |
| GameVisual | Có |
| Nhiệt độ màu | Có (8 chế độ) |
| Điều chỉnh màu sắc | 6 trục (R, G, B, C, M, Y) |
| Điều chỉnh gamma | Có (1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6) |
| GamePlus | Có |
| HDCP | Có (2.3) |
| Extreme Low Motion Blur | Có |
| ELMB Sync | Có |
| Công nghệ VRR | Có (Adaptive-Sync) |
| Công nghệ GameFast Input | Có |
| Tăng bóng (Shadow Boost) | Có |
| DisplayWidget | Có (Trung tâm DisplayWidget) |
| Tần suất ánh sáng xanh thấp | Có |
| ASUS Power Sync | Có |
| A.I. Assistant Technology | AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost |
| Tính năng âm thanh | Loa: Không |
| Cổng kết nối | |
| USB-C (DP Alt Mode) | x1 |
| DisplayPort 1.4 | x1 (HBR3) |
| HDMI 2.1 | x1 |
| Đầu cắm tai nghe | Có |
| USB-C Power Delivery | 15 W |
| Tần số tín hiệu Digital | HDMI: 30~410 kHz (H) / 48~255 Hz (V); USB-C, DisplayPort: 30~410 kHz (H) / 48~255 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | Power On: <23 W; Standby: <0.5 W; Off: <0.3 W |
| Thông số cơ bản | |
| Góc nghiêng | +20° ~ -5° |
| Xoay | +45° ~ -45° |
| Quay | +90° ~ -90° |
| Điều chỉnh độ cao | 0 ~ 110 mm |
| Chuẩn VESA treo tường | 100 x 100 mm |
| Khoá Kensington | Có |
| Lỗ cắm chân máy tripod 1/4″ | Có |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm (có chân đế) | 61.48 x 50.34 x 18.87 cm |
| Kích thước sản phẩm (không chân đế) | 61.48 x 36.71 x 6.30 cm |
| Kích thước hộp | 84.00 x 18.6 x 51.5 cm |
| Cân nặng | |
| Trọng lượng tịnh (có chân đế) | 5.96 kg |
| Trọng lượng tịnh (không chân đế) | 3.87 kg |
| Trọng lượng thô | 8.36 kg |
| Phụ kiện | Cáp DisplayPort, Dây điện, Hướng dẫn sử dụng, Túi ROG, Sticker ROG, Thẻ bảo hành |
| Quy chuẩn & chứng nhận | Khử nhấp nháy TÜV, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync 255Hz, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, Tương thích G-SYNC, FSC MIX |
































































