Thông số kỹ thuật Ổ cứng SSD Lexar NQ100 960GB SATA III
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Hãng sản xuất | Lexar |
| Dung lượng | 960GB |
| Chuẩn kết nối | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
| Loại NAND | 3D TLC NAND Flash |
| Tốc độ đọc tuần tự | 550 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 445 MB/s |
| TBW (Tổng dung lượng ghi) | 336TB |
| DWPD | 0.32 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| Kích thước (D × R × C) | 100.2 × 69.85 × 7 mm (3.94” × 2.75” × 0.28”) |
| Trọng lượng | 34g |
| Chống sốc | 1500 G, 0.5ms, Half Sine Wave |
| Chống rung | 7~800Hz, 3.08Grm, 20G, 1 Oct/min, 30 phút/axis (X,Y,Z) |
| Bảo hành | 36 tháng |


























































