Thông số kỹ thuật tản nhiệt nước AIO Thermalright Core Vision 360 White ARGB
| Thành phần | Thông số | Chi tiết |
|---|---|---|
| Bơm (Pump) | Kích thước | Rộng 76 mm x Dài 76 mm x Cao 66 mm |
| Điện áp định mức | 12V DC | |
| Đầu kết nối | 4 chân PWM | |
| Chất liệu Radiator | Nhôm | |
| Bảo hành | 5 năm | |
| Radiator | Kích thước | Dài 397 mm x Rộng 120 mm x Cao 27 mm |
| Quạt TL-E12W-S V2 | Kích thước | Dài 120 mm x Rộng 120 mm x Cao 25 mm |
| Tốc độ định mức | 2000 RPM ±10% (MAX) | |
| Mức ồn | 27.7 dBA (MAX) | |
| Lưu lượng khí | 72.37 CFM (MAX) | |
| Áp suất khí | 2.87 mm H₂O (MAX) | |
| Đầu kết nối | 4 chân PWM | |
| Đầu kết nối ARGB | 3 PIN 5V | |
| Loại bạc đạn | S-FDB Bearing |






































































