Thông số kỹ thuật vỏ case PC máy tính Xigmatek Vision Pro
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Vision Pro |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 450 x 258 x 533 mm |
| Hỗ trợ quạt | MB: 120mm x4 hoặc 140mm x3 Nguồn (PSU Shroud): 120mm x3 Sau: 120mm hoặc 140mm x1 Giá gắn SSD/HDD: 120mm x1 |
| Khay ổ cứng | Giá gắn SSD/HDD (mặt sau MB): 1 x 3.5” hoặc 2 x 2.5” Nắp che SSD/HDD: |
| Khoảng trống tản nhiệt CPU | 180 mm |
| Chất liệu | Thép |
| Khe mở rộng | 9 khe tiêu chuẩn (Hỗ trợ gắn GPU ngang hoặc dọc) |
| Hỗ trợ mainboard | EATX ATX (hỗ trợ back plug) Micro ATX Mini ITX |
| Nguồn hỗ trợ | Chuẩn PS2 ATX PSU |
| Hỗ trợ radiator | MB: 240 / 280 / 360 / 420 / 480 mm (Với EATX chiều rộng ≤ 290 mm) |
| Cổng kết nối I/O | USB 3.0 x2 Type-C HD Audio |
| Giới hạn chiều dài PSU | 220 mm |
| Giới hạn chiều dài GPU | 420 mm |






































































