Thông số kỹ thuật màn hình TITAN ARMY P2710H PLUS 27inch Full HD 260Hz
| Thông số | Chi tiết |
| Model | P2710H PLUS |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Kích thước tổng thể | 614.3 × 450.9 × 218.5 mm |
| Độ cong | Phẳng |
| Loại tấm nền | Fast IPS |
| Độ phân giải tối đa | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Độ phân giải khuyến nghị | 1920 × 1080 |
| Góc nhìn | ≥178° (Ngang) / ≥178° (Dọc) |
| Độ sáng (TYP) | 350 nits (SDR), 400 nits (HDR) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | 99% sRGB (1931), 94% DCI-P3 (1976), 90% Adobe RGB (1976), 120% sRGB (Gamut Volume, 1931) |
| Tần số quét | 260Hz (Overclocked), 240Hz (Native) |
| Thời gian phản hồi | 1ms (GtG) |
| Nguồn điện | DC 12V, 4.0A, Max 48W |
| Kết nối | 1 × HDMI 2.0, 1 × DP 1.4, 1 × Audio out |
























































