Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS PB287Q 28inch 4K UHD 60Hz
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Model | ASUS PB287Q |
| Kích thước màn hình | 28 inch (71.12 cm), tỷ lệ 16:9 |
| Độ phân giải thực | 3840 x 2160 @ 60Hz (DisplayPort) 3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI) |
| Độ sáng tối đa | 330 cd/m² |
| Tốc độ phản hồi | 1ms (GTG) |
| Màu sắc hiển thị | 10-bit màu thực, hỗ trợ 1.07 tỷ màu |
| Góc nhìn | 170° (ngang), 160° (dọc) |
| Tỷ lệ tương phản | 100,000,000:1 |
| Cổng kết nối | 1 x DisplayPort 1.2 2 x HDMI 1.4 (1 cổng hỗ trợ MHL) 3.5mm Audio-in và Earphone-out |
| Loa tích hợp | 2 x 2W stereo |
| Chế độ hình ảnh | SplendidPlus™ với 8 chế độ (sRGB, Game, Theater, Reading, Darkroom, Night View, v.v.) |
| Công nghệ bảo vệ mắt | Flicker-free và Low Blue Light |
| Tính năng đa nhiệm | Picture-in-Picture (PiP) và Picture-by-Picture (PbP) |
| Thiết kế chân đế | Điều chỉnh độ cao (0–150mm) Xoay (±60°) Nghiêng (+20° đến -5°) Xoay 90° (pivot) |
| Khả năng gắn VESA | 100 x 100 mm |




































































