Thông số kỹ thuật Mainboard Colorful CVN X870 ARK FROZEN V14 DDR5
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Model | CVN X870 ARK FROZEN V14 |
| Series sản phẩm | CVN Series |
| Chipset | AMD X870 |
| Bộ vi xử lý hỗ trợ | Hỗ trợ AMD Ryzen 7000/8000/9000 series (Socket AM5) Xem danh sách CPU mới nhất trên trang chính thức của Colorful |
| Bộ nhớ | 4 khe DDR5, hỗ trợ tối đa 192 GB (48 GB/khe) – DDR5-8200(OC)/8000(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600(OC)/5400(OC)/5200(OC)/5000 MHz – Hỗ trợ XMP và EXPO – Hỗ trợ kênh đôi |
| Cổng SATA & M.2 | 4 cổng SATA 6Gb/s, 3 khe M.2: – M.2_1: PCIe 5.0/4.0 x4, CPU – M.2_2: PCIe 5.0/4.0 x4, CPU – M.2_3: PCIe 4.0 x4, Chipset (Khi PCIe 4.0 x4 slot sử dụng, M.2_3 bị khóa) – Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10 (tùy CPU) |
| Cổng I/O phía sau | 2USB 2.0, 4USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A, 1USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-A, 1USB4 40Gbps Type-C (hỗ trợ video 4K60), 1DP 1.2 4K60, 1HDMI 2.0 4K60, 15G LAN, 2Wi-Fi 7 antenna, 5Audio, 1S/PDIF, 1*BIOS update button |
| Cổng I/O trên bo mạch | 2USB 2.0 pins (mở rộng 4 USB 2.0 Type-A), 1USB 3.2 Gen1 Pin (mở rộng 2 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A), 1USB 3.2 Gen2 Type-C slot (mở rộng 1 USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C), 1CPU fan pin, 4System fan pins, 1Water pump pin, 35V 3-pin ARGB pins, 112V 4-pin RGB pin, 1Front audio, 1Front panel, 1Speaker, 1COM, 1Clear CMOS jumper, 1BIOS burner, 1*POST card |
| Khe mở rộng | 1PCIe 5.0 x16, 1PCIe x16 (hỗ trợ PCIe 4.0 x4), 1*PCIe 3.0 x1 (PCIe 4.0 x4 sử dụng sẽ khóa M.2_3) |
| BIOS | 256M UEFI, đa ngôn ngữ |
| Quản lý năng lượng & Wake-up | Hỗ trợ S3/S4 wake-up, network S5 wake-up, USB wake-up, khởi động hẹn giờ, khởi động bằng cuộc gọi |
| Giám sát phần cứng | Điều khiển tốc độ quạt CPU và hệ thống, giám sát nhiệt độ CPU và hệ thống, giám sát điện áp từng nhóm |
| LAN & Wi-Fi | RTL8126-CG 5G LAN, MT7925 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (tính năng Wi-Fi 7 phụ thuộc hệ điều hành và vùng địa lý) |
| Audio | Realtek ALC1220, 7.1 kênh |
| Kích thước & Form Factor | ATX, 305 x 245 mm |
























































