Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS ProArt Display PA328CGV 32inch QHD 165Hz
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Model | ASUS ProArt Display PA328CGV |
| Màn hình hiển thị | |
| Kích thước panel | 32 inch |
| Pixels Per Inch (PPI) | 92 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực hiển thị (H x V) | 708.48 x 398.52 mm |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Anti-Glare) |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu panel | WLED/IPS |
| Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178°/178° |
| Pixel Pitch | 0.277 mm |
| Độ phân giải | 2560 x 1440 |
| Không gian màu (sRGB) | 100% |
| Không gian màu (DCI-P3) | 95% |
| Độ sáng (HDR, đỉnh) | 600 cd/㎡ |
| Độ sáng (Typ.) | 450 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Màu hiển thị | 1073.7 triệu (10 bit) |
| Thời gian phản hồi | 5 ms (GTG) |
| Tần số quét (tối đa) | 165 Hz |
| HDR hỗ trợ | HDR10 |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Bảo hành LCD ZBD | Có (3 năm) |
| Tính năng video | |
| Trace Free Technology | Có |
| ProArt Preset | Tiêu chuẩn, sRGB, DCI-P3, Rec.709, Cảnh vật, Đọc, Dựng hình nhanh, HDR, Chế độ Người dùng 1 & 2 |
| Nhiệt độ màu | 5 chế độ |
| Điều chỉnh màu sắc | 6 trục (R,G,B,C,M,Y) |
| Điều chỉnh gamma | Có (1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
| Hiển thị màu chính xác | △E < 2 |
| ProArt Palette | Có |
| QuickFit Plus | Có |
| PIP / PbP | Có |
| HDCP | Có, 2.2 |
| Công nghệ VRR | Có (Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro) |
| Tần suất ánh sáng xanh thấp | Có |
| Nhiều chế độ HDR | Có |
| Âm thanh | |
| Loa | 2W x 2 |
| Cổng kết nối (I/O) | |
| USB-C | 1 x (DP Alt Mode, Power Delivery 90W) |
| DisplayPort | 1 x 1.4 |
| HDMI | 2 x v2.0 |
| USB Hub | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Đầu cắm tai nghe | Có |
| Tần số tín hiệu | HDMI: 30~222 KHz (H) / 48~144 Hz (V); DP/USB-C: 30~250 KHz (H) / 48~165 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | 26.4 W |
| Chế độ tiết kiệm điện | <0.5 W |
| Chế độ tắt nguồn | <0.5 W |
| Điện áp | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Thiết kế cơ học | |
| Góc nghiêng | +23° ~ -5° |
| Xoay | +30° ~ -30° |
| Quay | +90° ~ -90° |
| Điều chỉnh độ cao | 0~130 mm |
| Chuẩn VESA | 100 x 100 mm |
| Khoá Kensington | Có |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm (W x H x D) | 72.71 x 60.15 x 24.50 cm |
| Kích thước vật lý không kèm chân đế | 72.71 x 42.81 x 6.77 cm |
| Kích thước hộp | 84.00 x 51.60 x 28.00 cm |
| Trọng lượng | |
| Với chân đế | 11.7 kg |
| Không có chân đế | 7.15 kg |
| Trọng lượng thô | 16.8 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Báo cáo hiệu chỉnh màu sắc, Kẹp chữ C cạnh bàn, Cáp DisplayPort, Dây điện, Cáp USB-C, Thẻ bảo hành, Thẻ chào mừng người dùng |
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | TÜV Không nhấp nháy, TÜV Giảm Ánh sáng Xanh, VESA DisplayHDR 600, AMD FreeSync Premium Pro, Calman Verified, Mac Compliance |














































































