Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS ProArt Display PA329CRV 32inch UHD 60Hz
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Model | ASUS ProArt Display PA329CRV |
| Màn hình hiển thị | |
| Kích thước panel | 31.5 inch |
| Pixels Per Inch (PPI) | 140 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực hiển thị (H x V) | 697.30 x 392.23 mm |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Anti-Glare) |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu panel | WLED/IPS |
| Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178°/178° |
| Pixel Pitch | 0.182 mm |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Không gian màu (sRGB) | 100% |
| Không gian màu (DCI-P3) | 98% |
| Độ sáng (HDR, đỉnh) | 400 cd/㎡ |
| Độ sáng (Typ.) | 350 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản (Max) | 3000:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Màu hiển thị | 1073.7 triệu (10 bit) |
| Thời gian phản hồi | 5 ms (GTG) |
| Tần số quét (tối đa) | 60 Hz |
| HDR hỗ trợ | HDR10 |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Bảo hành LCD ZBD | Có (3 năm) |
| Tính năng video | |
| Trace Free Technology | Có |
| ProArt Preset | Riêng, sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec.2020, DICOM, Rec.709, HDR, Chế độ Người dùng 1 & 2 |
| Nhiệt độ màu | 5 chế độ |
| Điều chỉnh màu sắc | RGB Tuning (Gain / Offset) |
| Điều chỉnh gamma | Có (1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
| Hiển thị màu chính xác | △E < 2 |
| ProArt Palette | Có |
| QuickFit Plus | Có |
| PIP / PbP | Có |
| HDCP | Có, 2.2 |
| VRR (Adaptive-Sync) | Có |
| Tiện ích ProArt | Có |
| Tần suất ánh sáng xanh thấp | Có (Giải pháp phần cứng) |
| Âm thanh | |
| Loa | 2W x 2 |
| Cổng kết nối (I/O) | |
| USB-C | 1 x (DP Alt Mode, Power Delivery 96W) |
| DisplayPort | 2 x 1.4 (Hỗ trợ Daisy Chain) |
| HDMI | 2 x v2.0 |
| USB Hub | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Đầu cắm tai nghe | Có |
| Tần số tín hiệu | 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | |
| Thông thường | 26.22 W |
| Chế độ tiết kiệm điện | <0.5 W |
| Chế độ tắt nguồn | 0 W |
| Điện áp | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Thiết kế cơ học | |
| Góc nghiêng | +23° ~ -5° |
| Xoay | +30° ~ -30° |
| Quay | +90° ~ -90° |
| Điều chỉnh độ cao | 0~130 mm |
| Chuẩn VESA treo tường | 100 x 100 mm |
| Khoá Kensington | Có |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm (W x H x D) | 71.38 x 61.77 x 24.00 cm |
| Kích thước không kèm chân đế | 71.38 x 41.93 x 4.47 cm |
| Kích thước hộp | 82.80 x 50.90 x 14.20 cm |
| Trọng lượng | |
| Với chân đế | 9.9 kg |
| Không có chân đế | 6.7 kg |
| Trọng lượng thô | 14.2 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Báo cáo hiệu chỉnh màu sắc, Cáp DisplayPort, Cáp HDMI, Dây điện, Chân đế dễ tháo lắp, Cáp USB-C, Thẻ bảo hành, Thẻ chào mừng người dùng |
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | Energy Star, EPEAT Gold, TÜV Không nhấp nháy, TÜV Low Blue Light (Giải pháp phần cứng), VESA DisplayHDR 400, Màn hình VESA MediaSync, Chứng nhận Calman, Mac Compliance |










































































