Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS ProArt Display PA27JCV 27inch 5K 60Hz
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Model | ProArt Display PA27JCV |
| Màn hình hiển thị | |
| Kích thước panel | 27 inch |
| Pixels Per Inch (PPI) | 218 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực hiển thị (H x V) | 596.74 x 335.66 mm |
| Bề mặt hiển thị | AGLR (Chống chói, phản xạ thấp) |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu panel | WLED/IPS |
| Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178°/178° |
| Pixel Pitch | 0.116 mm |
| Độ phân giải | 5120 x 2880 |
| Không gian màu (sRGB) | 100% |
| Không gian màu (Adobe RGB) | 95% |
| Không gian màu (DCI-P3) | 99% |
| Độ sáng (HDR, đỉnh) | 500 cd/㎡ |
| Độ sáng (Typ.) | 400 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản (Max) | 3000:1 |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1500:1 |
| Màu hiển thị | 1073.7 triệu (10 bit) |
| Thời gian phản hồi | 5 ms (GTG) |
| Tần số quét (tối đa) | 60 Hz |
| HDR hỗ trợ | HDR10 |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Bảo hành LCD ZBD | Có (3 năm) |
| Tính năng video | |
| Trace Free Technology | Có |
| ProArt Preset | Riêng, sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec.2020, DICOM, Rec.709, HDR, Chế độ Người dùng 1 & 2 |
| Nhiệt độ màu | Có (9300K, 6500K, 5500K, 5000K, DCI-P3, M Model) |
| Điều chỉnh gamma | Có (1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) |
| Hiển thị màu chính xác | △E < 2 |
| ProArt Palette | Có |
| QuickFit Plus | Có |
| PIP / PbP | Có |
| HDCP | Có, 2.2 |
| VRR (Adaptive-Sync) | Có |
| Tiện ích ProArt | Có |
| DisplayWidget | Có, Trung tâm DisplayWidget |
| Tần suất ánh sáng xanh thấp | Có |
| Công tắc KVM | Có |
| ASUS Power Sync | Có |
| Âm thanh | |
| Loa | 2W x 2 |
| Cổng kết nối (I/O) | |
| USB-C | 1 (DP Alt Mode) |
| DisplayPort | 1 x 1.4 |
| HDMI | 1 x 2.1 |
| USB Hub | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
| Đầu cắm tai nghe | Có |
| USB-C Power Delivery | 96W |
| Tần số tín hiệu | 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | |
| Thông thường | 31.04 W |
| Chế độ tiết kiệm điện | <0.5 W |
| Chế độ tắt nguồn | 0 W |
| Điện áp | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Thiết kế cơ học | |
| Góc nghiêng | +23° ~ -5° |
| Xoay | +30° ~ -30° |
| Quay | +90° ~ -90° |
| Điều chỉnh độ cao | 0~130 mm |
| Cảm biến ánh sáng môi trường | Có |
| Chuẩn VESA treo tường | 100 x 100 mm |
| Khoá Kensington | Có |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm (W x H x D) | 61.22 x 53.81 x 21.50 cm |
| Kích thước không kèm chân đế | 61.22 x 36.29 x 4.41 cm |
| Kích thước hộp | 69.10 x 42.70 x 13.80 cm |
| Trọng lượng | |
| Với chân đế | 5.91 kg |
| Không có chân đế | 4.14 kg |
| Trọng lượng thô | 8.73 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Báo cáo hiệu chỉnh màu, Cáp HDMI Ultra High Speed, Khăn microfiber, Dây điện, Hướng dẫn sử dụng, Cáp USB-C, Thẻ bảo hành, Thẻ chào mừng người dùng |
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | Energy Star, EPEAT Gold, TÜV Không nhấp nháy, TÜV Giảm Ánh sáng Xanh, VESA DisplayHDR 500, Màn hình VESA MediaSync, Calman Verified, FSC MIX, Mac Compliance |






































































