Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS ROG Strix XG27UCS 27inch UHD 160Hz OC
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Model | ROG Strix XG27UCS |
| Hiển thị | |
| Kích thước panel (inch) | 27 |
| Pixels Per Inch (PPI) | 163 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực hiển thị (HxV) | 596.73 × 335.66 mm |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Anti-Glare) |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu panel | Fast IPS |
| Góc nhìn (CR≥10, H/V) | 178° / 178° |
| Kích thước pixel | 0.155 mm |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Không gian màu (sRGB) | 130% |
| Không gian màu (DCI-P3) | 95% |
| Độ sáng (Typ.) | 400 cd/m² |
| Độ sáng HDR (đỉnh) | 450 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Màu hiển thị | 1073.7 triệu (10-bit) |
| Thời gian phản hồi | 1 ms (GTG) |
| Tần số làm mới tối đa | 160 Hz |
| HDR hỗ trợ | HDR10 |
| Chống nhấp nháy | Có |
| Tính năng video & hình ảnh | |
| Công nghệ không để lại dấu (trace free) | Có |
| GameVisual | Có |
| Nhiệt độ màu lựa chọn | Có (8 chế độ) |
| Điều chỉnh màu sắc | 6 trục (R, G, B, C, M, Y) |
| Điều chỉnh gamma | Có (1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6) |
| GamePlus | Có |
| HDCP | Có, 2.3 |
| Extreme Low Motion Blur | Có |
| ELMB Sync | Có |
| Công nghệ VRR | FreeSync™ & G-SYNC® Compatible |
| GameFast Input | Có |
| Tăng bóng | Có |
| DisplayWidget | Có (Trung tâm DisplayWidget) |
| Tần suất ánh sáng xanh thấp | Có |
| Nhiều chế độ HDR | Có |
| Tính năng âm thanh | Không có loa |
| Cổng kết nối | USB-C x1 (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4 x1, HDMI 2.1 x1, Đầu cắm tai nghe: Có |
| USB-C Power Delivery | 15 W |
| Tần số tín hiệu Digital | USB-C, DisplayPort: 380 KHz (H) / 48–160 Hz (V); HDMI: 30–380 KHz (H) / 48–160 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | Power On: 26 W; Standby: <0.5 W; Off: <0.3 W |
| Điện áp | 100–240V, 50/60Hz |
| Thông số cơ bản | |
| Góc nghiêng | +20° ~ -5° |
| Xoay | +45° ~ -45° |
| Quay | +90° ~ -90° |
| Điều chỉnh độ cao | 0 ~ 120 mm |
| Chuẩn VESA treo tường | 100 x 100 mm |
| Khoá Kensington | Có |
| Lỗ cắm chân máy tripod 1/4″ | Có |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm (có chân đế) | 61.48 x 51.28 x 21.88 cm |
| Kích thước sản phẩm (không chân đế) | 61.48 x 36.7 x 6.01 cm |
| Kích thước hộp | 78.0 x 22.6 x 51.5 cm |
| Cân nặng | |
| Trọng lượng tịnh (có chân đế) | 6.57 kg |
| Trọng lượng tịnh (không chân đế) | 3.88 kg |
| Trọng lượng thô | 10.05 kg |
| Phụ kiện | Cáp DisplayPort, Dây điện, Hướng dẫn sử dụng, Túi ROG, Sticker ROG, Thẻ bảo hành |
| Tương thích & chứng nhận | Khử nhấp nháy TÜV, TÜV Low Blue Light, VESA AdaptiveSync Display 160Hz, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible, FSC MIX |
































































