Thông số kỹ thuật Màn hình ASUS ROG Strix XG248QSG Ace 24.1inch Full HD 610Hz OC
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Mẫu | ROG Strix XG248QSG Ace |
| Hiển thị | |
| Kích thước panel (inch) | 24.1 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Không gian màu (DCI-P3) | 90% |
| Không gian màu (sRGB) | 125% |
| Kiểu panel | Super TN |
| Độ phân giải thực | 1920 x 1080 |
| Khu vực hiển thị (HxV) | 535.68 x 298.08 mm |
| Bề mặt hiển thị | Chống chói (Anti-Glare) |
| Kích thước pixel | 0.279 mm |
| Độ sáng (typ.) | 350 cd/m² |
| Độ sáng HDR (đỉnh) | 400 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Góc nhìn (CR≥10) | 170° / 160° |
| Thời gian phản hồi | 0.7 ms (GTG), 0.1 ms (min.) |
| Color Accuracy | △E < 2 |
| Màu hiển thị | 16.7 triệu |
| Chống nhấp nháy | Có |
| HDR hỗ trợ | HDR10 |
| Tần số làm mới tối đa | 610 Hz |
| Tính năng video & hình ảnh | |
| GamePlus | Có |
| GameVisual | Có |
| VRR Technology | FreeSync™ Premium & G-SYNC® Compatible |
| Extreme Low Motion Blur | Có (ELMB 2) |
| Shadow Boost | Có |
| ELMB Sync | Có |
| Aspect Control | Có |
| Cổng kết nối | |
| DisplayPort 1.4 DSC | x1 |
| HDMI 2.1 | x2 |
| Đầu cắm tai nghe | Có |
| Tính năng âm thanh | Loa: Không |
| Tần số tín hiệu Digital | HDMI: 27~851 kHz (H) / 24~610 Hz (V); DisplayPort: 27~851 kHz (H) / 24~610 Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | Power On: <24 W; Standby: <0.5 W; Off: <0.3 W |
| Điện áp | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Thông số cơ bản | |
| Lỗ cắm chân máy tripod 1/4″ | Có |
| Góc nghiêng | +35° ~ -5° |
| Xoay | +45° ~ -45° |
| Điều chỉnh độ cao | 0 ~ 160 mm |
| Chuẩn VESA treo tường | 100 x 100 mm |
| Hiệu ứng ánh sáng | Aura Sync |
| Khoá Kensington | Có |
| Kích thước | |
| Kích thước sản phẩm (có chân đế) | 55.7 x 51.4 x 18.8 cm |
| Kích thước sản phẩm (không chân đế) | 55.7 x 33.3 x 8.5 cm |
| Kích thước hộp | 74.2 x 22.8 x 41.4 cm |
| Cân nặng | |
| Trọng lượng tịnh (có chân đế) | 5.6 kg |
| Trọng lượng tịnh (không chân đế) | 3.3 kg |
| Trọng lượng thô | 8.2 kg |
| Phụ kiện | Cáp DisplayPort, Nguồn điện, Dây điện, Hướng dẫn sử dụng, Túi ROG, Sticker ROG, Thẻ bảo hành |
| Tương thích & chứng nhận | Khử nhấp nháy TÜV, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium, Tương thích G-SYNC |






























































